World Junior Winner 2010 Vice European Junior Winner 2010 CIB A H HR PL CH Mł. CH A H PL CHARLOTTE Forum Romanum FCI EURO Sighthound Junior Winner 2010 PL Zwycięzca Klubu 2011 DK Mł. Zwycięzca Klubu 2010 PL Mł. Zwycięzca Klubu 2010 Austria Bundesjugendsieger 2010 Zwyc. Polski 2010 2x Junior SBIS-3 Junior SBIS-4 Junior BOG-1 3x BOG-2 1x BOG-3 2x BOG-4 14x BOB 5x BOS 14x CACIB 5x res-CACIB 25x CAC 12x CAJC |
Płeć: | suka |
Colour: | izabelowa |
Data ur.: | 05.07.2009 |
Hodowca: | Karolina Szymanska, Piotr Szymanski (Forum Romanum) |
Właściciel: | Karolina Szymanska, Piotr Szymanski (Forum Romanum) |
H CH CALICANTO du Domaine de Chanteloup | AS-DE-COEUR du Domaine de Chanteloup | MON CIB CH OSCAR du Domaine de Chanteloup | EurW CIB CH HONORIS CAUSA des Trois Pyramides |
Vertragus QUINTESSENZA | |||
F LUX CIB CH Talata CHANTELOUP | CIB I N D S Nordic CH Movado RIC ROSSO | ||
N CH SASHA | |||
EurW'07 '08 CRO F LUX CIB CH ANTHINEA du Domaine de Chanteloup | JVV'03 B F NL CIB CH TADZIO TIEPOLO du Manoir des Ombreuses | VV F HK LUX PT CH NUAGE NOIR du Manoir des Ombreuses | |
F LUX INT CH ORMELLA de Shirkan | |||
CIB CH POMME D'API du Domaine de Chanteloup | MON CIB CH OSCAR du Domaine de Chanteloup | ||
CIB CH NYMPHEA du Domaine de Chanteloup | |||
H PL CH A PL JrCH Desert Queen DIOR DONNA | Adelchi DIDI | EurJW`00 I CH Adelchi LEOPOLDO | CIB I CH Vertragus ONICE |
I CH LUCILLA del Gioco di Vento | |||
Vertragus VINCA | CIB I CH Vertragus ONICE | ||
Vertragus QUIRINA | |||
MNE SLO CH Vertragus TUSCIA | CIB I N D S Nordic CH Movado RIC ROSSO | CH Canta Libre THE SUNDANCE KID | |
Wondoan WRARE EDITION | |||
Vertragus NINFEA | Vertragus PIANDIVOCE | ||
Vertragus UCRIA |